
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月8日商丘高线价格最新行情、商丘高线价格今日报价查询、商丘高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 商丘高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 亚新 |
| 商丘高线 | 4030.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 中新钢铁 |
| 商丘高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 山西高义 |
| 商丘高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 山西晋南 |
| 商丘高线 | 4000.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 海鑫 |
| 商丘高线 | 4070.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 济源钢厂 |
| 商丘高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 信钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据