2024年10月15日最新合肥角钢价格行情走势查询

2024年10月15日最新合肥角钢价格行情走势查询
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

曲合期货网提供2024年10月15日合肥角钢价格最新行情、合肥角钢价格今日报价查询、合肥角钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
合肥角钢 3750.00(元/吨) Q235B 125*125*10 马钢
合肥角钢 3750.00(元/吨) Q235B 100*100*10 马钢
合肥角钢 3750.00(元/吨) Q235B 140*140*12 马钢
合肥角钢 3750.00(元/吨) Q235B 160*160*14 马钢
合肥角钢 3870.00(元/吨) Q235B 125*125*10 唐山电力
合肥角钢 3810.00(元/吨) Q235B 50*50*5 唐山龙翔
合肥角钢 3820.00(元/吨) Q235B 50*50*5 山西晋南
合肥角钢 3820.00(元/吨) Q235B 63*63*6 山西晋南
合肥角钢 3820.00(元/吨) Q235B 75*75*8 山西晋南
合肥角钢 3820.00(元/吨) Q235B 100*100*10 山西晋南

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据