
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月16日重庆造船板价格最新行情、重庆造船板价格今日报价查询、重庆造船板最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆造船板 | 4550.00(元/吨) | CCSA | 12.0*1800*8000 | 武钢 |
| 重庆造船板 | 4400.00(元/吨) | CCSA | 6.0-10.0*1800*8000 | 武钢 |
| 重庆造船板 | 4580.00(元/吨) | CCSA | 12.0*1500*5990 | 武钢 |
| 重庆造船板 | 4350.00(元/吨) | CCSA | 5.0-10.0*1500*5990 | 武钢 |
| 重庆造船板 | 4450.00(元/吨) | CCSA | 4.0*1500*5990 | 武钢 |
| 重庆造船板 | 4580.00(元/吨) | CCSA | 3.0*1250*5990 | 武钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据