
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月18日无锡螺纹钢价格最新行情、无锡螺纹钢价格今日报价查询、无锡螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡螺纹钢 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 江苏镔鑫 |
| 无锡螺纹钢 | 3860.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 杭钢古剑 |
| 无锡螺纹钢 | 3890.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 沙钢 |
| 无锡螺纹钢 | 3890.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 永钢 |
| 无锡螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ10 | 江苏鑫典 |
| 无锡螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 中天 |
| 无锡螺纹钢 | 3820.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 西城 |
| 无锡螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 沙钢 |
| 无锡螺纹钢 | 3760.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 江苏鸿泰 |
| 无锡螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 永钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据