
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月23日赤峰高线价格最新行情、赤峰高线价格今日报价查询、赤峰高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰高线 | 4070.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 凌钢 |
| 赤峰高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 凌钢 |
| 赤峰高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 凌钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月23日赤峰高线价格最新行情、赤峰高线价格今日报价查询、赤峰高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰高线 | 4070.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 凌钢 |
| 赤峰高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ8 | 凌钢 |
| 赤峰高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ10 | 凌钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。