2024年12月6日今日西安高线价格最新行情走势

2024年12月6日今日西安高线价格最新行情走势
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

曲合期货网提供2024年12月6日西安高线价格最新行情、西安高线价格今日报价查询、西安高线最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
西安高线 3760.00(元/吨) HPB300 Φ6 龙钢
西安高线 3660.00(元/吨) HPB300 Φ8 龙钢
西安高线 3660.00(元/吨) HPB300 Φ10 龙钢
西安高线 3750.00(元/吨) HPB300 Φ6 山西晋钢
西安高线 3650.00(元/吨) HPB300 Φ8 山西晋钢
西安高线 3650.00(元/吨) HPB300 Φ10 山西晋钢
西安高线 3650.00(元/吨) HPB300 Φ8 首钢长治
西安高线 3650.00(元/吨) HPB300 Φ10 首钢长治
西安高线 3620.00(元/吨) HPB300 Φ6 八钢
西安高线 3520.00(元/吨) HPB300 Φ8 八钢

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据