34股特大单净流入资金超2亿元

34股特大单净流入资金超2亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:34股特大单净流入资金超2亿元)

两市全天特大单净流出63.65亿元,其中34股特大单净流入超2亿元,永辉超市特大单净流入14.99亿元,特大单净流入资金居首。

34股特大单净流入资金超2亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指今日收盘上涨0.85%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出63.65亿元,共计2075股特大单净流入,2767股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,商贸零售特大单净流入规模居首,净流入资金31.12亿元,该行业指数今日上涨4.08%,其次是食品饮料,今日上涨2.34%,净流入资金为23.91亿元,净流入资金居前的还有非银金融、银行等行业。

特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金55.21亿元,其次是传媒,特大单净流出资金17.23亿元,净流出资金居前的还有机械设备、有色金属等行业。


具体到个股来看,34股特大单净流入超2亿元,永辉超市特大单净流入14.99亿元,净流入资金规模居首;供销大集特大单净流入资金9.82亿元,位列第二;净流入资金居前的还有高伟达、C先锋、润欣科技等。特大单净流出股中,奋达科技特大单净流出资金7.74亿元,净流出资金最多;三六零、天龙集团特大单净流出资金分别为6.17亿元、5.84亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨24.61%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有高伟达、润欣科技等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、机械设备、传媒行业最为集中,上榜个股分别有8只、5只、3只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601933 永辉超市 6.94 9.98 14.99 商贸零售
000564 供销大集 4.02 10.14 9.82 商贸零售
300465 高伟达 18.82 20.03 6.95 计算机
688605 C先锋 71.56 533.84 6.11 电子
300493 润欣科技 22.26 20.00 5.69 电子
002031 巨轮智能 8.33 10.04 5.13 机械设备
300308 中际旭创 130.17 4.03 4.61 通信
600519 贵州茅台 1565.80 1.97 4.57 食品饮料
601456 国联证券 13.77 9.98 4.27 非银金融
002530 金财互联 13.13 9.97 4.22 机械设备
000625 长安汽车 14.62 3.18 4.04 汽车
300750 宁德时代 273.71 2.47 3.91 电力设备
300333 兆日科技 17.54 19.97 3.86 计算机
000716 黑芝麻 9.02 10.00 3.84 食品饮料
000681 视觉中国 23.22 10.00 3.83 传媒
601216 君正集团 6.11 10.09 3.78 基础化工
002510 天汽模 7.69 10.01 3.76 汽车
300757 罗博特科 208.50 10.90 3.51 机械设备
002400 省广集团 11.12 9.99 3.28 传媒
301316 慧博云通 25.98 20.00 3.11 计算机

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
002681 奋达科技 9.44 -10.01 -7.74 电子
601360 三六零 12.87 -2.50 -6.17 计算机
300063 天龙集团 12.72 -5.07 -5.84 传媒
002426 胜利精密 4.31 6.68 -5.15 电子
603236 移远通信 65.85 0.86 -4.73 通信
300256 星星科技 5.94 1.02 -4.38 电子
300058 蓝色光标 11.53 - -4.15 传媒
300403 汉宇集团 13.30 -9.89 -4.04 家用电器
601929 吉视传媒 2.54 -1.17 -3.92 传媒
300059 东方财富 27.91 0.94 -3.84 非银金融
600415 小商品城 15.17 0.26 -3.82 商贸零售
002122 汇洲智能 4.50 -1.96 -3.51 机械设备
002611 东方精工 12.41 -3.42 -3.42 机械设备
600157 永泰能源 1.91 -2.05 -3.21 煤炭
002230 科大讯飞 52.33 -1.65 -3.19 计算机
600503 华丽家族 3.73 -2.86 -3.08 房地产
000980 众泰汽车 3.06 -3.77 -3.03 汽车
300459 汤姆猫 7.64 0.26 -2.98 传媒
600171 上海贝岭 40.38 -1.78 -2.64 电子
600868 梅雁吉祥 3.47 -2.25 -2.59 公用事业

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。