2024年12月20日徐州角钢报价最新价格多少钱

曲合期货网提供2024年12月20日徐州角钢价格最新行情、徐州角钢价格今日报价查询、徐州角钢最新走势分析。

品种 报价 材质 规格 钢厂
徐州角钢 3610.00(元/吨) Q235B 80*80*8 唐山盛财
徐州角钢 3620.00(元/吨) Q235B 80*80*8 唐山正丰
徐州角钢 3630.00(元/吨) Q235B 63*63*6 唐山正丰
徐州角钢 3540.00(元/吨) Q235B 50*50*5 西城
徐州角钢 3580.00(元/吨) Q235B 50*50*5 唐山盛财
徐州角钢 3580.00(元/吨) Q235B 50*50*5 唐山正丰
徐州角钢 3650.00(元/吨) Q235B 140*140*12 唐山正丰
徐州角钢 3630.00(元/吨) Q235B 125*125*10 唐山正丰
徐州角钢 3570.00(元/吨) Q235B 100*100*10 唐山正丰
徐州角钢 3590.00(元/吨) Q235B 40*40*4 西城

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据