17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块

17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:17.01亿元主力资金今日撤离食品饮料板块)

沪指1月6日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、钢铁,涨幅分别为1.32%、1.18%。跌幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,跌幅分别为3.61%、2.32%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。

食品饮料行业今日下跌2.32%,全天主力资金净流出17.01亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有110只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是来伊份,今日净流入资金1038.97万元,紧随其后的是ST春天、泉阳泉,净流入资金分别为988.25万元、689.88万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、泸州老窖,净流出资金分别为4.81亿元、3.80亿元、8221.41万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603777 来伊份 -10.03 10.58 1038.97
600381 ST春天 4.96 3.39 988.25
600189 泉阳泉 -0.86 1.27 689.88
600887 伊利股份 -0.89 0.60 646.47
000639 西王食品 -0.29 2.65 380.18
603237 五芳斋 -1.17 1.73 237.17
001219 青岛食品 -1.36 2.07 222.18
605338 巴比食品 0.00 0.95 209.10
300908 仲景食品 -1.79 1.43 195.90
605567 春雪食品 -4.13 2.91 195.38
002461 珠江啤酒 0.31 0.57 167.09
000995 皇台酒业 -9.97 13.99 158.19
300106 西部牧业 -2.68 4.75 157.30
600305 恒顺醋业 -1.04 0.82 137.53
300892 品渥食品 -3.22 4.05 125.58
605339 南侨食品 -3.14 0.28 117.90
002946 新乳业 5.03 2.14 108.26
603696 安记食品 -2.81 2.51 92.50
603886 元祖股份 -1.31 1.43 84.35
603711 香飘飘 -8.07 3.82 84.31

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 -2.37 0.35 -48094.94
000858 五粮液 -3.38 0.72 -37962.92
000568 泸州老窖 -3.71 1.21 -8221.41
600186 莲花控股 -9.93 17.00 -8218.44
000716 黑芝麻 -9.92 14.70 -4525.20
605179 一鸣食品 -4.70 4.42 -3755.85
603517 绝味食品 -4.34 2.68 -3704.76
300783 三只松鼠 -4.90 5.38 -3580.16
600702 舍得酒业 -5.27 3.08 -3254.36
600809 山西汾酒 -2.13 0.57 -3050.78
002847 盐津铺子 -4.81 1.90 -2467.57
002568 百润股份 -3.93 1.56 -2432.79
603719 良品铺子 1.57 7.68 -2301.70
002304 洋河股份 -1.35 0.37 -2087.67
000799 酒鬼酒 -5.73 2.28 -2017.29
600530 交大昂立 -9.93 9.44 -1956.42
600600 青岛啤酒 -3.19 0.82 -1746.86
002495 佳隆股份 -10.00 2.96 -1579.33
300973 立高食品 -7.00 3.78 -1540.27
002702 海欣食品 -6.36 12.75 -1510.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。