深沪北百元股数量达87只,科创板股票占39.08%

深沪北百元股数量达87只,科创板股票占39.08%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达87只,科创板股票占39.08%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.43元,其中股价超过100元的有87只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月23日收盘,沪指报收3348.37点,下跌0.94%,A股平均股价为11.43元,个股股价分布看,股价超过100元的有87只,股价在50元至100元的有293只,股价在30元至50元的有630只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1572.60元,下跌0.47%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为658.60元、497.70元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.51%,跑赢沪指0.43个百分点。今日上涨的有23只,涨幅居前的有联合化学、赛力斯等,下跌的有64只,跌幅居前的有恒玄科技、万达轴承等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.24%,其间沪指上涨1.47%,涨幅居前的有联合化学、新易盛、石头科技等,涨幅分别为121.30%、42.77%、31.36%,今年以来平均涨幅为22.12%,强于沪指22.22%,累计涨幅居前的有联合化学、万达轴承、锦波生物等,涨幅分别为358.96%、199.76%、140.43%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为31.03%;有11只股来自计算机行业,占比12.64%;10只股来自医药生物行业,占比11.49%。

所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有23只、北交所有4只,另有34只来自科创板,占百元股的比例为39.08%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有震裕科技、片仔癀、纳芯微等5只个股今日获机构买入评级,纳芯微为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,贵州茅台上涨空间最高,招商证券预计公司最大目标价为2100.00元,上涨空间达33.53%,其次是震裕科技,上涨空间为22.58%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1572.60 -0.47 0.17 食品饮料
688256 寒武纪 658.60 -0.46 0.01 电子
832982 锦波生物 497.70 0.85 3.54 美容护理
002371 北方华创 424.86 0.47 0.68 电子
688617 惠泰医疗 406.02 -2.25 0.01 医药生物
002594 比亚迪 405.00 1.55 2.03 汽车
688608 恒玄科技 379.00 -8.96 0.04 电子
605499 东鹏饮料 283.66 -1.12 0.32 食品饮料
688111 金山办公 279.36 -0.94 0.01 计算机
688506 百利天恒 268.69 -3.35 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 267.00 0.17 0.03 电子
300750 宁德时代 266.99 -1.25 0.59 电力设备
300033 同花顺 250.61 -2.16 2.05 计算机
688027 国盾量子 244.39 2.53 0.03 通信
688169 石头科技 243.01 2.28 0.02 家用电器
603444 吉比特 239.50 -0.65 0.78 传媒
688615 合合信息 234.70 2.03 0.08 计算机
300760 迈瑞医疗 231.90 2.79 0.76 医药生物
688235 百济神州 231.00 -4.15 0.03 医药生物
688279 峰�G科技 214.55 -0.54 0.01 电子
688692 达梦数据 212.55 0.03 0.02 计算机
600436 片仔癀 205.42 -0.49 0.29 医药生物
920002 万达轴承 201.54 -6.69 18.43 机械设备
600809 山西汾酒 192.00 -0.52 0.43 食品饮料
688188 柏楚电子 190.94 -1.58 0.00 计算机
688018 乐鑫科技 186.60 -3.81 0.03 电子
603129 春风动力 185.16 2.95 1.23 汽车
688052 纳芯微 174.70 0.32 0.01 电子
688012 中微公司 174.53 -0.61 0.01 电子
688019 安集科技 174.00 0.40 0.01 电子
300896 爱美客 171.65 -0.73 1.24 美容护理
301629 矽电股份 157.38 -1.08 12.82 电子
300972 万辰集团 155.50 -5.07 2.12 食品饮料
000596 古井贡酒 153.82 -1.21 0.46 食品饮料
300779 惠城环保 153.60 5.60 2.55 环保
688120 华海清科 152.04 -0.50 0.01 电子
301479 弘景光电 147.50 8.76 31.02 电子
603893 瑞芯微 147.36 -2.38 1.98 电子
688072 拓荆科技 146.99 -1.04 0.01 电子
300953 震裕科技 146.84 -0.11 5.84 电力设备
601127 赛力斯 145.87 10.00 4.97 汽车
688536 思瑞浦 145.17 -3.75 0.02 电子
601799 星宇股份 140.39 -0.19 0.22 汽车
301589 诺瓦星云 139.03 -0.88 0.99 计算机
688200 华峰测控 138.88 0.40 0.01 电子
839493 并行科技 138.12 -4.58 7.21 计算机
688271 联影医疗 138.00 0.74 0.00 医药生物
300757 罗博特科 136.97 -0.38 2.09 机械设备
688041 海光信息 136.13 -0.39 0.01 电子
301592 六九一二 132.64 -1.23 3.32 国防军工
688318 财富趋势 130.30 -2.86 0.01 计算机
603501 韦尔股份 130.19 -2.22 0.81 电子
688017 绿的谐波 128.55 -3.05 0.03 机械设备
000858 五粮液 128.15 -0.73 0.39 食品饮料
688498 源杰科技 128.04 -3.12 0.03 电子
301596 瑞迪智驱 127.40 1.90 6.84 机械设备
688068 热景生物 125.25 -1.35 0.03 医药生物
301209 联合化学 124.15 15.22 25.95 基础化工
688301 奕瑞科技 122.92 1.70 0.01 医药生物
000568 泸州老窖 121.84 -0.21 0.39 食品饮料
688047 龙芯中科 120.40 -1.80 0.00 电子
002850 科达利 119.43 -0.43 1.15 电力设备
301031 中熔电气 119.14 -2.66 1.79 电子
688696 极米科技 116.75 -0.85 0.01 家用电器
300502 新易盛 115.93 -1.52 3.06 通信
603986 兆易创新 115.40 -1.92 2.09 电子
600941 中国移动 114.20 -0.55 0.66 通信
301269 华大九天 112.80 -2.43 0.78 计算机
003021 兆威机电 111.74 -0.76 2.96 电力设备
001309 德明利 111.23 -1.48 2.81 电子
301631 壹连科技 108.78 -0.93 4.89 汽车
002916 深南电路 108.60 -2.00 0.91 电子
301392 汇成真空 108.59 -1.28 3.94 机械设备
002779 中坚科技 107.96 -3.64 5.35 机械设备
301498 乖宝宠物 107.90 -0.03 1.02 农林牧渔
688198 佰仁医疗 106.79 -0.36 0.00 医药生物
688583 思看科技 106.05 -0.75 0.03 机械设备
002920 德赛西威 105.60 -1.80 1.09 计算机
300866 安克创新 104.24 1.21 1.54 电子
300870 欧陆通 104.00 -4.50 3.77 电力设备
600563 法拉电子 103.30 -1.79 0.54 电子
000661 长春高新 102.39 -0.95 1.10 医药生物
603202 天有为 102.03 2.20 20.60 汽车
688776 国光电气 102.00 7.50 0.05 国防军工
920029 开发科技 101.09 -4.03 10.66 电力设备
301600 慧翰股份 100.74 -1.41 5.77 计算机
688082 盛美上海 100.06 -1.35 0.00 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。