食品饮料行业5月16日资金流向日报

食品饮料行业5月16日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:食品饮料行业5月16日资金流向日报)

沪指5月16日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为汽车、机械设备,涨幅分别为1.91%、0.83%。跌幅居前的行业为美容护理、非银金融,跌幅分别为1.31%、1.21%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第三。

食品饮料行业今日下跌1.06%,全天主力资金净流出10.97亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有85只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金1.66亿元,紧随其后的是百合股份、有友食品,净流入资金分别为3518.97万元、2081.61万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有西王食品、五粮液、伊利股份,净流出资金分别为1.92亿元、1.75亿元、1.12亿元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 -1.10 0.18 16597.84
603102 百合股份 10.00 17.95 3518.97
603697 有友食品 6.49 5.77 2081.61
300892 品渥食品 0.98 16.43 1860.82
000848 承德露露 2.89 1.94 1785.65
002461 珠江啤酒 0.94 0.53 1584.30
603288 海天味业 -1.32 0.17 1367.21
600872 中炬高新 -0.36 0.85 959.06
002507 涪陵榨菜 -0.76 1.03 889.47
601579 会稽山 0.41 2.99 655.36
001215 千味央厨 -0.04 1.46 429.32
600597 光明乳业 -1.18 0.73 422.70
603317 天味食品 -1.30 1.34 422.41
300146 汤臣倍健 -1.48 1.04 420.32
600073 光明肉业 -0.39 0.87 396.71
603719 良品铺子 0.43 1.30 371.61
002956 西麦食品 3.49 3.02 316.11
600429 三元股份 -0.44 0.72 297.58
600543 莫高股份 -0.96 1.66 294.20
600305 恒顺醋业 -1.02 0.68 278.68

食品饮料行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000639 西王食品 1.89 24.82 -19245.51
000858 五粮液 -1.94 0.45 -17493.60
600887 伊利股份 -0.27 0.56 -11177.99
002570 贝因美 -3.08 14.05 -9741.55
002626 金达威 3.73 12.07 -7377.68
000568 泸州老窖 -1.56 0.45 -7072.63
600530 交大昂立 -4.00 9.42 -6651.96
002304 洋河股份 -0.83 0.32 -4289.47
300972 万辰集团 -2.75 1.60 -4092.40
600809 山西汾酒 -2.15 0.26 -4054.38
002582 好想你 -0.69 12.40 -3835.65
000596 古井贡酒 -1.84 0.63 -3603.21
002568 百润股份 -1.70 1.39 -3356.39
603198 迎驾贡酒 -1.44 0.67 -2657.61
000895 双汇发展 -0.49 0.45 -2502.48
600559 老白干酒 -0.79 0.92 -2319.41
300783 三只松鼠 0.37 3.63 -2208.70
600300 维维股份 -2.21 4.17 -2192.12
603517 绝味食品 -3.04 2.90 -1915.76
300898 熊猫乳品 -2.08 6.79 -1890.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。