钢铁行业资金流入榜:南钢股份、包钢股份等净流入资金居前

钢铁行业资金流入榜:南钢股份、包钢股份等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:钢铁行业资金流入榜:南钢股份、包钢股份等净流入资金居前)

沪指6月3日上涨0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,涨幅分别为3.86%、2.53%。跌幅居前的行业为家用电器、钢铁,跌幅分别为2.10%、1.37%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。

钢铁行业资金流入榜:南钢股份、包钢股份等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

钢铁行业今日下跌1.37%,全天主力资金净流入4736.75万元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有7只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是南钢股份,今日净流入资金2427.63万元,紧随其后的是包钢股份、首钢股份,净流入资金分别为2094.47万元、1753.81万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有马钢股份、方大特钢、八一钢铁,净流出资金分别为1242.38万元、1086.89万元、972.67万元。(数据宝)

钢铁行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600282 南钢股份 -2.35 0.87 2427.63
600010 包钢股份 -0.57 0.56 2094.47
000959 首钢股份 -3.38 0.47 1753.81
600295 鄂尔多斯 0.21 0.62 1499.10
000709 河钢股份 -1.83 0.86 1368.47
600022 山东钢铁 -1.52 0.53 829.86
002110 三钢闽光 -3.22 0.94 553.65
600307 酒钢宏兴 -0.71 0.37 520.39
000825 太钢不锈 -1.12 0.54 442.66
000778 新兴铸管 -1.14 1.11 429.75
601005 重庆钢铁 -0.78 0.68 427.34
000629 钒钛股份 0.00 0.62 385.51
000923 河钢资源 -0.38 0.62 373.93
002318 久立特材 -1.91 0.86 360.44
600399 抚顺特钢 -0.20 0.99 228.77
601686 友发集团 -1.56 0.40 203.92
000898 鞍钢股份 -0.85 0.29 156.84
001203 大中矿业 -0.56 0.52 143.30
600231 凌钢股份 -0.59 0.21 87.54
600782 新钢股份 -3.89 1.65 68.15
601121 宝地矿业 0.17 0.68 62.84
601003 柳钢股份 -1.41 0.54 61.28
000655 金岭矿业 0.00 0.79 60.29
601969 海南矿业 -0.58 0.28 -10.22
600569 安阳钢铁 -0.53 0.58 -14.50
603878 武进不锈 -0.57 0.77 -30.15
600382 广东明珠 0.20 1.24 -98.49
300881 盛德鑫泰 -0.23 2.81 -167.55
600126 杭钢股份 -0.34 2.08 -181.48
600117 西宁特钢 -0.47 0.35 -194.63
301160 翔楼新材 1.00 2.88 -287.65
000761 本钢板材 -6.27 1.09 -419.43
603995 甬金股份 1.46 2.26 -456.62
000932 华菱钢铁 -3.77 1.53 -474.76
000717 中南股份 -2.40 1.15 -510.24
000708 中信特钢 -1.32 0.29 -518.66
600516 方大炭素 -0.43 0.30 -530.37
002478 常宝股份 0.19 1.96 -608.21
002075 沙钢股份 -1.37 1.51 -627.37
002443 金洲管道 0.17 1.15 -679.81
600019 宝钢股份 -2.37 0.61 -691.12
600581 八一钢铁 -2.22 2.00 -972.67
600507 方大特钢 -2.11 0.90 -1086.89
600808 马钢股份 -4.09 1.48 -1242.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。