今日479只个股突破五日均线

今日479只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日479只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4180.72点,收于五日均线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为24964.44亿元。到目前为止,今日有479只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天微电子、融捷健康、罗曼股份等,乖离率分别为8.57%、8.49%、8.04%;森鹰窗业、白云山、德必集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688511 天微电子 11.20 6.04 22.12 24.02 8.57
300247 融捷健康 12.09 6.04 4.36 4.73 8.49
605289 罗曼股份 10.00 2.74 153.74 166.10 8.04
300716 *ST泉为 12.85 6.07 13.67 14.75 7.87
603012 创力集团 10.02 7.31 8.88 9.55 7.59
002624 完美世界 10.03 2.01 16.33 17.55 7.50
605566 福莱蒽特 10.01 3.29 32.47 34.73 6.95
000659 珠海中富 10.00 4.68 4.12 4.40 6.90
600222 太龙药业 10.06 7.89 6.96 7.44 6.84
600545 卓郎智能 9.98 8.73 5.16 5.51 6.70
600992 贵绳股份 10.03 5.38 11.73 12.51 6.61
002629 仁智股份 10.02 16.77 6.51 6.92 6.30
688182 灿勤科技 8.88 3.25 31.43 33.36 6.15
605169 洪通燃气 10.04 3.84 12.29 13.04 6.14
603037 凯众股份 7.14 3.87 13.89 14.71 5.92
002918 蒙娜丽莎 9.98 6.89 10.94 11.57 5.74
600076 康欣新材 10.09 2.41 3.41 3.60 5.45
600249 两面针 7.24 7.83 6.04 6.37 5.39
001278 一彬科技 7.81 5.91 22.40 23.60 5.35
002798 帝欧水华 10.04 5.22 8.02 8.44 5.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。