减速器概念涨3.06%,主力资金净流入84股

减速器概念涨3.06%,主力资金净流入84股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减速器概念涨3.06%,主力资金净流入84股)

截至5月8日收盘,减速器概念上涨3.06%,位居概念板块涨幅第2,板块内,113股上涨,恒锋工具、精锻科技等20%涨停,襄阳轴承、五洲新春、迎丰股份等涨停,绿的谐波、三瑞智能、华伍股份等涨幅居前,分别上涨14.11%、13.12%、10.72%。跌幅居前的有天润工业、美利信、中国重汽等,分别下跌9.27%、3.20%、2.49%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
F5G概念 3.13 氟化工概念 -1.01
减速器 3.06 猪肉 -0.76
成飞概念 2.46 钠离子电池 -0.59
航空发动机 2.43 光刻胶 -0.57
军工信息化 2.32 PVDF概念 -0.45
光纤概念 2.28 钛白粉概念 -0.43
大飞机 2.18 2026一季报预增 -0.41
兵装重组概念 2.15 中芯国际概念 -0.40
卫星导航 2.13 消毒剂 -0.35
6G概念 2.12 石墨电极 -0.34

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入51.03亿元,其中,84股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入6.38亿元,净流入资金居前的还有五洲新春、领益智造、襄阳轴承等,主力资金分别净流入6.17亿元、5.73亿元、3.34亿元。

资金流入比率方面,襄阳轴承、日发精机、精锻科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.34%、28.13%、24.66%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002008 大族激光 8.58 6.79 63802.32 8.42
603667 五洲新春 10.01 10.42 61676.13 21.36
002600 领益智造 3.85 3.33 57276.80 16.01
000678 襄阳轴承 10.03 12.68 33410.66 43.34
002031 巨轮智能 9.97 11.86 31308.50 20.14
300433 蓝思科技 3.37 2.48 26858.34 7.73
300115 长盈精密 4.18 7.26 25240.63 7.07
300258 精锻科技 19.97 13.55 25117.23 24.66
603119 浙江荣泰 4.75 16.65 23057.84 7.36
688017 绿的谐波 14.11 8.99 18217.50 4.35
300488 恒锋工具 20.01 15.23 15351.45 15.83
002520 日发精机 9.93 11.32 14968.67 28.13
688160 步科股份 4.72 6.07 12103.84 17.95
002472 双环传动 4.53 5.68 11939.85 6.70
300421 力星股份 6.65 15.07 10452.03 11.26
301696 三瑞智能 13.12 51.72 7481.26 3.96
002850 科达利 1.47 3.45 7162.17 5.03
000026 飞亚达 6.30 8.34 6687.53 11.43
603728 鸣志电器 3.49 3.34 5970.43 6.73
603305 旭升集团 3.35 4.77 5496.49 6.02
002896 中大力德 3.83 8.61 5257.17 4.09
688306 均普智能 4.78 2.06 5179.94 20.39
002048 宁波华翔 5.08 5.69 5017.70 4.15
300095 华伍股份 10.72 15.91 4907.04 8.96
300780 德恩精工 4.52 14.70 4101.71 9.21
002708 光洋股份 2.72 5.28 4064.25 10.50
300680 隆盛科技 3.27 8.60 3990.05 6.08
300660 江苏雷利 2.75 3.50 3898.02 5.48
301261 恒工精密 8.02 25.71 3578.74 3.93
002547 *ST春兴 3.27 10.83 3178.73 9.68
688165 埃夫特 4.22 3.45 3119.45 8.84
600114 东睦股份 0.00 2.56 3047.15 5.53
605055 迎丰股份 10.00 4.57 2994.46 11.33
600967 内蒙一机 2.97 1.90 2944.45 6.29
002681 奋达科技 1.47 2.56 2839.47 12.88
603915 国茂股份 7.43 3.28 2760.25 7.41
002434 万里扬 4.02 2.77 2678.91 9.58
301008 宏昌科技 4.27 7.50 2585.35 9.24
688556 高测股份 3.81 6.64 2536.80 3.12
601608 中信重工 1.47 1.32 2501.80 6.74
300382 斯莱克 -1.02 3.52 2477.48 6.58
003021 兆威机电 2.73 3.80 2406.46 2.96
002975 博杰股份 0.04 10.31 2208.56 1.63
000887 中鼎股份 2.20 2.42 2072.54 3.51
300885 海昌新材 0.56 19.51 1962.75 1.98
301029 怡合达 -0.07 3.23 1753.51 3.92
002164 宁波东力 4.36 5.92 1683.52 4.41
301226 祥明智能 4.26 7.52 1619.69 4.80
301368 丰立智能 5.25 8.62 1385.60 4.63
688280 精进电动 1.27 4.95 1379.15 7.51
301233 盛帮股份 0.12 6.20 1165.03 11.33
301023 奕帆传动 3.45 8.52 1044.34 6.41
603982 泉峰汽车 4.62 4.58 877.33 7.16
002526 山东矿机 1.77 1.83 827.46 7.45
300817 双飞集团 2.93 3.92 810.43 7.85
300585 奥联电子 -0.32 5.75 802.15 3.76
603767 中马传动 2.83 4.69 800.18 2.69
300403 汉宇集团 4.49 5.26 783.61 2.95
300709 精研科技 0.53 4.02 713.68 2.75
002765 蓝黛科技 1.61 3.09 622.26 3.36
603032 德新科技 1.86 9.37 584.44 1.08
002403 爱仕达 2.46 2.64 554.61 6.08
603166 福达股份 2.96 1.96 504.62 2.77
600178 东安动力 1.54 1.06 468.56 9.04
600960 渤海汽车 2.00 2.26 465.99 4.29
002527 新时达 2.81 3.48 461.09 1.81
300443 金雷股份 -0.48 4.15 442.80 1.42
301107 瑜欣电子 1.36 2.86 418.57 8.86
603809 豪能股份 2.64 2.30 405.95 1.66
001288 运机集团 1.46 2.67 382.63 3.31
001282 三联锻造 2.02 5.05 353.91 4.15
300549 优德精密 1.62 2.70 325.84 6.43
301398 星源卓镁 4.51 8.75 290.71 1.91
300879 大叶股份 2.98 2.40 261.47 2.20
301229 纽泰格 1.34 2.85 237.25 3.57
300681 英搏尔 2.97 6.22 225.90 0.49
000816 智慧农业 0.98 2.53 219.79 1.98
301007 德迈仕 1.78 3.21 217.58 1.20
000009 中国宝安 0.12 1.15 163.05 0.63
301596 瑞迪智驱 2.95 5.33 137.19 1.14
300904 威力传动 1.33 5.12 87.56 1.26
301170 锡南科技 1.39 5.11 81.70 1.57
002553 南方精工 2.93 5.53 62.06 0.19
603275 众辰科技 0.04 6.73 3.52 0.03
600835 上海机电 -0.68 1.13 -26.01 -0.11
001306 夏厦精密 1.23 7.84 -38.83 -0.44
301353 普莱得 1.41 3.82 -70.82 -1.94
002833 弘亚数控 -0.05 2.12 -98.26 -0.76
301298 东利机械 1.14 1.53 -152.45 -5.45
605208 永茂泰 -0.42 2.65 -153.93 -1.25
300539 横河精密 3.16 6.08 -168.21 -0.41
688162 巨一科技 0.57 1.41 -247.45 -3.88
600169 ST太重 0.00 0.37 -313.84 -10.77
301255 通力科技 2.83 14.08 -334.88 -2.03
600218 全柴动力 0.51 1.62 -354.68 -5.17
301279 金道科技 1.36 2.91 -388.41 -4.14
603270 金帝股份 1.24 6.09 -492.56 -4.01
000795 英洛华 0.64 1.41 -501.27 -3.33
603638 艾迪精密 -0.16 1.14 -532.80 -2.29
600243 *ST海华 1.60 4.99 -565.65 -5.77
300198 *ST纳川 -0.40 1.40 -572.54 -16.18
300881 盛德鑫泰 -0.79 3.25 -573.15 -5.94
000981 山子高科 0.00 3.12 -575.31 -0.49
603319 美湖股份 0.35 6.39 -873.06 -1.01
000551 创元科技 2.23 6.24 -920.66 -1.80
301210 金杨精密 3.48 13.23 -974.89 -4.00
000951 中国重汽 -2.49 1.11 -1024.27 -3.52
301550 斯菱智驱 4.02 7.57 -1108.26 -0.54
301656 联合动力 0.44 3.20 -1152.64 -8.73
601177 杭齿前进 0.48 6.78 -1449.21 -3.12
002921 联诚精密 2.88 8.90 -1729.05 -4.72
600081 东风科技 0.95 2.41 -1864.58 -11.03
000837 秦川机床 2.08 3.12 -2010.65 -5.44
300825 阿尔特 2.28 3.43 -2031.03 -11.85
603178 圣龙股份 -0.05 14.39 -2135.41 -3.06
605389 长龄液压 -0.21 2.65 -2437.26 -5.27
000601 韶能股份 0.97 11.08 -2634.35 -3.11
002283 天润工业 -9.27 8.53 -2637.74 -2.66
301216 万凯新材 -0.26 2.70 -2812.49 -6.31
300432 富临精工 -1.91 3.41 -3693.55 -2.33
301307 美利信 -3.20 9.43 -3770.94 -6.97
300503 昊志机电 2.12 12.87 -5596.65 -2.63
601727 上海电气 -0.25 0.94 -5896.65 -6.13
002903 宇环数控 2.48 24.77 -6305.70 -5.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。