【盘中播报】51只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大

(原标题:【盘中播报】51只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.27%,A股成交量1109.06亿股,成交金额23838.55亿元,比上一个交易日减少13.45%。个股方面,2029只个股上涨,其中涨停99只,3367只个股下跌,其中跌停51只。从申万行业来看,电子、煤炭、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.50%、1.06%、0.91%;农林牧渔、轻工制造、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.11%、1.98%、1.76%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 1.50 6476.79 -12.21 爱克股份 20.00
煤炭 1.06 122.90 -2.76 辽宁能源 10.07
通信 0.91 1934.01 -17.27 鼎通科技 14.05
计算机 0.82 1346.44 -8.83 汉鑫科技 23.68
公用事业 0.09 651.04 -31.32 浙江新能 10.01
家用电器 -0.06 339.30 -11.22 极米科技 -6.37
环保 -0.11 219.54 -5.70 福鞍股份 -7.07
电力设备 -0.12 2427.18 -20.79 C维通利 -17.14
机械设备 -0.13 2187.64 -8.26 锐新科技 -17.98
建筑材料 -0.39 243.25 -18.59 兔宝宝 -9.97
传媒 -0.47 490.63 -2.88 元隆雅图 -10.02
国防军工 -0.47 681.20 -9.09 富吉瑞 -7.46
综合 -0.55 39.13 -35.03 综艺股份 -2.37
石油石化 -0.59 163.89 16.19 荣盛石化 -6.91
商贸零售 -0.66 139.94 -24.38 华凯易佰 -6.53
食品饮料 -0.68 254.32 -10.09 紫燕食品 -5.63
建筑装饰 -0.76 361.15 -11.04 尤安设计 -20.00
银行 -0.76 171.85 -15.18 齐鲁银行 -3.18
非银金融 -0.93 315.20 -24.23 渤海租赁 -5.54
社会服务 -1.04 90.98 -12.21 中体产业 -10.01
汽车 -1.05 862.86 -9.38 众捷汽车 -9.68
交通运输 -1.09 196.66 -14.56 富临运业 -6.73
基础化工 -1.10 1216.06 -7.94 富恒新材 -14.06
有色金属 -1.38 1257.08 -21.87 永茂泰 -5.66
纺织服饰 -1.42 123.04 -6.69 七匹狼 -7.50
房地产 -1.59 199.74 -15.91 衢州发展 -10.02
钢铁 -1.64 89.91 -10.34 广东明珠 -10.04
医药生物 -1.66 773.16 -9.35 津药药业 -9.99
美容护理 -1.76 27.14 -5.67 爱美客 -4.24
轻工制造 -1.98 231.62 2.69 金陵体育 -16.97
农林牧渔 -2.11 168.60 -6.78 益生股份 -6.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。