主力动向:5月19日特大单净流出24.26亿元

(原标题:主力动向:5月19日特大单净流出24.26亿元)

两市全天特大单净流出24.26亿元,其中57股特大单净流入超2亿元,寒武纪特大单净流入17.02亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.92%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出24.26亿元,共计2061股特大单净流入,2654股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金39.38亿元,该行业指数今日上涨2.86%,其次是电子,今日上涨2.23%,净流入资金为23.46亿元,净流入资金居前的还有机械设备、计算机等行业。

特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金46.50亿元,其次是通信,特大单净流出资金35.11亿元,净流出资金居前的还有国防军工、电力设备等行业。


具体到个股来看,57股特大单净流入超2亿元,寒武纪特大单净流入17.02亿元,净流入资金规模居首;中微公司特大单净流入资金13.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有利欧股份、光迅科技、沪硅产业等。特大单净流出股中,新易盛特大单净流出资金21.70亿元,净流出资金最多;天孚通信、江波龙特大单净流出资金分别为18.66亿元、11.86亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.49%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有56只,股价以涨停收盘的有思特奇、彩讯股份等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、公用事业、计算机行业最为集中,上榜个股分别有20只、7只、5只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
688256 寒武纪 1319.20 8.40 17.02 电子
688012 中微公司 479.51 9.29 13.72 电子
002131 利欧股份 7.40 7.25 13.01 机械设备
002281 光迅科技 230.89 10.00 12.13 通信
688126 沪硅产业 29.52 20.00 11.81 电子
688521 芯原股份 299.91 15.57 10.51 电子
300274 阳光电源 157.38 3.37 9.99 电力设备
002384 东山精密 222.08 5.13 9.21 电子
600186 莲花控股 11.56 9.99 8.66 食品饮料
600021 上海电力 18.45 10.02 7.31 公用事业
603083 剑桥科技 202.42 10.00 7.22 通信
601728 中国电信 7.12 4.40 6.61 通信
688629 华丰科技 147.24 11.71 6.36 国防军工
600487 亨通光电 75.47 5.11 5.84 通信
603893 瑞芯微 193.00 6.51 5.62 电子
001896 豫能控股 16.19 9.99 5.53 公用事业
600900 长江电力 27.25 1.34 5.01 公用事业
300058 蓝色光标 18.60 3.91 4.91 传媒
300657 弘信电子 52.08 20.00 4.64 电子
600584 长电科技 60.81 4.25 4.50 电子

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300502 新易盛 572.50 -4.57 -21.70 通信
300394 天孚通信 363.00 -5.70 -18.66 通信
301308 江波龙 562.43 -5.03 -11.86 电子
300476 胜宏科技 336.98 -2.66 -11.39 电子
600118 中国卫星 87.23 -10.00 -10.07 国防军工
001309 德明利 699.16 -4.88 -9.58 电子
300750 宁德时代 417.92 0.17 -9.29 电力设备
688008 澜起科技 247.11 -0.35 -8.26 电子
600519 贵州茅台 1324.30 0.10 -6.94 食品饮料
002149 西部材料 68.24 -7.66 -6.34 有色金属
300548 长芯博创 239.32 -5.02 -6.15 通信
688820 盛合晶微 182.67 -2.89 -6.00 电子
300308 中际旭创 1030.00 -1.44 -5.88 通信
000021 深科技 37.67 1.73 -5.69 电子
300475 香农芯创 188.88 -2.81 -5.26 电子
603601 再升科技 17.99 -3.07 -5.25 建筑材料
300390 天华新能 88.81 -3.85 -5.20 电力设备
002463 沪电股份 102.60 -1.59 -5.10 电子
603986 兆易创新 404.56 1.14 -4.68 电子
601138 工业富联 68.56 -0.61 -4.57 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。