北交所两融余额89.86亿元 较上一日减少4609.22万元

北交所两融余额89.86亿元 较上一日减少4609.22万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所两融余额89.86亿元 较上一日减少4609.22万元)

证券时报•数据宝统计,5月20日北交所融资买入额为9.03亿元,最新融资余额为89.85亿元,融券余额为69.29万元,融资融券余额为89.86亿元。

北交所两融余额89.86亿元 较上一日减少4609.22万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月20日北交所融资融券交易总量

融资买入额
(万元)
融资余额
(万元)
融券卖出量
(万股)
融券余量
(万股)
融券余额
(万元)
融资融券余额
(万元)
90340.83 898488.43 0.00 3.27 69.29 898557.72

与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少4609.22万元。其中,融资余额较上一交易日减少4606.05万元;融券余额较上一交易日减少3.17万元。(数据宝)

近期北交所融资融券交易概况

日期 融资融券余额
(万元)
较上一交易日增减
(万元)
融资余额
(万元)
融资余额
较上一交易日增减
(万元)
融券余额
(万元)
2026.05.20 898557.72 -4609.22 898488.43 -4606.05 69.29
2026.05.19 903166.94 -3680.62 903094.48 -3683.80 72.46
2026.05.18 906847.56 15771.09 906778.28 15783.13 69.28
2026.05.15 891076.47 -6720.08 890995.16 -6718.81 81.31
2026.05.14 897796.55 945.83 897713.97 943.28 82.58
2026.05.13 896850.72 6461.96 896770.69 6459.70 80.03
2026.05.12 890388.76 -5292.38 890310.99 -5291.50 77.77
2026.05.11 895681.14 16221.63 895602.48 16206.60 78.66
2026.05.08 879459.51 17220.27 879395.88 17217.22 63.63
2026.05.07 862239.24 11022.26 862178.66 11019.77 60.58
2026.05.06 851216.98 8240.86 851158.89 8240.59 58.09
2026.04.30 842976.12 -16973.16 842918.30 -16973.47 57.82
2026.04.29 859949.28 13375.78 859891.77 13374.96 57.50
2026.04.28 846573.50 -3521.33 846516.82 -3514.89 56.68
2026.04.27 850094.82 3996.65 850031.71 3991.91 63.11
2026.04.24 846098.17 79.04 846039.80 78.54 58.37
2026.04.23 846019.13 -2832.92 845961.26 -2829.18 57.87
2026.04.22 848852.05 -1921.90 848790.44 -1920.83 61.61
2026.04.21 850773.95 5517.12 850711.27 5518.77 62.69
2026.04.20 845256.83 9279.94 845192.50 9280.73 64.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。