【盘中播报】沪指涨0.64% 煤炭行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.64% 煤炭行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨0.64% 煤炭行业涨幅最大)

证券时报・数据宝统计,截至上午10:27,今日沪指涨0.64%,A股成交量694.72亿股,成交金额15542.32亿元,比上一个交易日增加11.79%。个股方面,2076只个股上涨,其中涨停88只,3310只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,煤炭、电子、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为3.16%、2.44%、1.52%;综合、基础化工、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为2.14%、1.04%、1.02%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.64% 煤炭行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:27)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 3.16 109.33 126.33 盘江股份 10.10
电子 2.44 4977.53 13.81 东芯股份 20.00
公用事业 1.52 407.46 14.35 华电能源 10.02
建筑材料 1.48 206.78 0.83 长海股份 20.02
通信 1.13 1045.58 15.03 菲菱科思 11.61
有色金属 0.85 794.60 32.66 新莱福 11.25
食品饮料 0.59 179.69 12.01 莲花控股 10.04
机械设备 0.54 1383.99 6.88 华兴源创 20.00
非银金融 0.42 195.21 -21.89 渤海租赁 6.04
环保 0.37 116.03 4.70 惠城环保 8.46
银行 0.35 79.78 -25.61 兴业银行 1.43
交通运输 0.29 168.62 43.75 嘉友国际 9.98
房地产 0.12 133.03 -16.39 福星股份 10.19
建筑装饰 -0.03 179.14 3.90 国晟科技 -10.00
钢铁 -0.10 42.60 2.43 金洲管道 -4.41
汽车 -0.10 513.10 -5.23 朗信电气 -23.99
商贸零售 -0.16 95.21 -4.98 焦点科技 -6.14
国防军工 -0.16 475.80 25.60 捷强装备 -6.29
计算机 -0.19 818.49 6.67 行云科技 -11.07
纺织服饰 -0.39 67.52 5.86 华升股份 -7.43
美容护理 -0.40 15.18 -9.32 锦盛新材 -7.03
社会服务 -0.43 53.80 3.50 中体产业 -7.11
农林牧渔 -0.56 61.63 -15.29 绿康生化 -5.30
传媒 -0.57 265.31 23.91 三人行 -10.00
轻工制造 -0.58 123.60 8.11 蒙娜丽莎 -9.98
家用电器 -0.62 172.90 -6.04 利仁科技 -9.81
医药生物 -0.78 494.41 -1.00 宝莱特 -18.08
电力设备 -0.91 1510.84 20.76 通灵股份 -13.15
石油石化 -1.02 85.09 24.64 通源石油 -8.58
基础化工 -1.04 743.91 12.82 C嘉德 -20.79
综合 -2.14 26.20 38.70 粤桂股份 -5.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。