快手概念上涨3.78%,11股主力资金净流入超亿元

快手概念上涨3.78%,11股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:快手概念上涨3.78%,11股主力资金净流入超亿元)

截至6月1日收盘,快手概念上涨3.78%,位居概念板块涨幅第8,板块内,41股上涨,久其软件、圣阳股份、视觉中国等涨停,壹网壹创、易点天下、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨16.27%、9.74%、7.54%。跌幅居前的有锐捷网络、大普微、平治信息等,分别下跌4.75%、4.62%、3.07%。

快手概念上涨3.78%,11股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
ERP概念 4.78 国家大基金持股 -4.30
财税数字化 4.46 共封装光学(CPO) -3.54
小红书概念 4.35 光纤概念 -3.41
煤炭概念 4.06 存储芯片 -2.72
云办公 3.99 中芯国际概念 -2.62
华为盘古 3.94 F5G概念 -2.54
养鸡 3.92 先进封装 -2.44
快手概念 3.78 第三代半导体 -2.36
MLOps概念 3.60 汽车芯片 -2.30
Web3.0 3.59 铜缆高速连接 -2.08

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入30.07亿元,其中,35股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入7.22亿元,净流入资金居前的还有圣阳股份、易点天下、视觉中国等,主力资金分别净流入4.39亿元、3.17亿元、3.16亿元。

资金流入比率方面,久其软件、视觉中国、圣阳股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.11%、30.57%、30.39%。(数据宝)

快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300058 蓝色光标 7.54 17.31 72204.87 6.82
002580 圣阳股份 10.01 12.24 43926.36 30.39
301171 易点天下 9.74 26.06 31738.95 5.26
000681 视觉中国 10.00 6.88 31628.41 30.57
002279 久其软件 10.08 8.74 18681.15 37.11
300182 捷成股份 7.36 15.27 18397.49 8.77
002131 利欧股份 2.01 6.53 13277.92 5.71
603598 引力传媒 9.99 15.64 12843.65 13.08
002995 天地在线 9.99 26.41 12532.62 17.70
300364 中文在线 4.77 11.02 11913.83 6.20
300792 壹网壹创 16.27 9.51 11857.57 16.78
300846 首都在线 0.66 7.06 9129.18 12.60
002400 省广集团 4.93 7.39 8365.00 7.83
300785 值得买 7.46 12.00 6151.64 8.78
300738 奥飞数据 -0.18 5.36 6098.56 5.25
300063 天龙集团 5.31 13.27 5980.44 6.53
300959 线上线下 -0.50 8.74 5084.37 5.54
300459 汤姆猫 4.12 3.29 4456.52 10.26
600556 天下秀 4.42 4.72 3549.45 7.70
600986 浙文互联 2.04 6.54 3290.43 3.75
300291 百纳千成 2.29 12.40 2018.92 2.49
300766 每日互动 3.09 6.43 2015.35 3.41
002354 天娱数科 4.06 16.70 1969.45 0.99
002291 遥望科技 4.82 4.54 1738.18 7.32
300925 法本信息 5.65 4.15 1414.80 5.84
300781 因赛集团 3.00 6.60 1368.31 5.16
002960 青鸟智控 0.12 1.43 625.84 5.46
300612 宣亚国际 7.25 10.05 603.34 2.42
301428 世纪恒通 3.54 4.42 453.33 4.59
301085 亚康股份 -1.78 6.83 342.17 1.13
000676 智度股份 5.38 3.27 314.26 1.27
300494 盛天网络 3.12 2.16 277.41 3.37
603322 超讯通信 0.61 3.33 73.61 0.44
002712 思美传媒 5.49 4.26 25.50 0.21
002799 环球印务 4.17 2.10 2.90 0.06
600738 丽尚国潮 2.28 1.61 -17.99 -0.33
000607 华媒控股 5.56 2.30 -41.94 -0.55
002425 凯撒文化 1.94 2.53 -155.17 -2.11
300419 ST浩丰 0.15 0.51 -221.12 -17.43
600358 国旅联合 -1.51 1.90 -426.91 -7.57
300541 先进数通 3.14 2.23 -429.89 -4.45
301165 锐捷网络 -4.75 1.10 -464.41 -0.60
002264 新华都 3.37 3.50 -473.69 -2.95
300770 新媒股份 2.96 1.02 -514.18 -6.19
002654 万润科技 -1.05 5.98 -926.18 -1.19
002878 元隆雅图 3.75 8.71 -982.18 -2.91
002115 三维通信 0.41 4.39 -2280.35 -5.58
300571 平治信息 -3.07 9.55 -2538.96 -4.97
301666 大普微 -4.62 23.23 -34156.76 -7.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。