今日168.63亿元主力资金潜入通信业

今日168.63亿元主力资金潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日168.63亿元主力资金潜入通信业)

证券时报・数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅5.71%,整体换手率2.09%,成交量较前一个交易日变动12.83%,主力资金净流量168.63亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.17%,整体换手率3.58%,成交量较前一个交易日变动3.01%,主力资金净流量-56.52亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

今日168.63亿元主力资金潜入通信业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
通信 36.73 12.83 2.09 5.71 168.63
有色金属 69.80 24.05 3.09 3.26 82.33
电子 171.90 -4.82 6.02 2.62 72.06
汽车 44.95 6.20 1.97 0.30 10.33
机械设备 76.00 1.85 2.73 1.23 7.63
银行 36.87 -7.67 0.27 0.62 3.52
轻工制造 20.35 4.28 2.37 -1.07 1.69
环保 19.34 -7.16 2.11 -0.64 1.23
建筑材料 22.68 6.00 2.99 -0.07 0.29
纺织服饰 13.49 -4.74 1.92 -1.19 0.16
家用电器 12.24 -8.81 1.60 0.63 -0.80
美容护理 1.89 -4.80 1.79 -2.78 -0.97
综合 3.46 -7.89 2.12 -0.82 -1.93
基础化工 67.70 -3.00 2.43 -0.15 -2.00
社会服务 10.38 -14.93 2.20 -1.47 -3.16
钢铁 20.40 3.78 1.03 -1.00 -3.25
房地产 45.12 -18.90 2.08 -1.63 -3.55
石油石化 19.20 -2.11 0.52 -0.50 -3.83
商贸零售 30.02 -13.44 2.36 -1.96 -6.76
农林牧渔 18.44 -2.50 1.92 -2.33 -7.46
交通运输 40.27 -11.65 0.92 -0.93 -8.24
建筑装饰 52.68 4.24 1.85 -0.73 -9.72
食品饮料 18.24 -7.62 1.97 -1.04 -10.14
煤炭 41.36 -3.23 3.14 -1.12 -10.15
非银金融 36.71 -1.66 0.87 0.02 -11.59
国防军工 20.94 4.01 2.35 -0.16 -18.67
计算机 58.29 -4.93 3.22 -0.76 -20.74
公用事业 134.10 -14.75 3.27 -0.83 -28.81
医药生物 42.07 -9.58 1.52 -1.35 -29.68
传媒 46.43 -12.52 3.15 -3.04 -44.75
电力设备 92.51 3.01 3.58 -0.17 -56.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。