康耐特光学(02276.HK)连续24日回购,累计回购634.90万股

康耐特光学(02276.HK)连续24日回购,累计回购634.90万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:康耐特光学(02276.HK)连续24日回购,累计回购634.90万股)

证券时报・数据宝统计,康耐特光学在港交所公告显示,6月4日以每股41.540港元至42.360港元的价格回购15.00万股,回购金额达630.90万港元。该股当日收盘价42.020港元,下跌0.80%,全天成交额8752.72万港元。

自4月30日以来公司已连续24日进行回购,合计回购634.90万股,累计回购金额2.85亿港元。 其间该股累计下跌13.57%。

今年以来该股累计进行28次回购,合计回购842.75万股,累计回购金额3.88亿港元。(数据宝)

康耐特光学回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.04 15.00 42.360 41.540 630.90
2026.06.03 30.00 42.860 41.740 1272.92
2026.06.02 40.00 43.100 41.740 1686.60
2026.06.01 3.37 43.500 42.560 145.85
2026.05.29 45.00 44.200 42.120 1938.84
2026.05.28 20.00 45.000 44.620 898.47
2026.05.27 11.39 45.600 45.180 518.18
2026.05.26 6.96 45.900 44.340 316.67
2026.05.22 10.00 45.560 45.020 453.67
2026.05.21 10.00 43.600 43.300 435.44
2026.05.20 4.81 43.000 42.800 206.77
2026.05.19 14.40 43.160 42.840 620.10
2026.05.18 40.00 43.740 42.660 1731.49
2026.05.15 10.00 44.400 44.040 442.85
2026.05.14 17.21 45.660 43.700 768.80
2026.05.13 10.00 44.440 43.860 441.09
2026.05.12 55.00 45.000 44.000 2443.45
2026.05.11 50.00 45.080 43.440 2222.48
2026.05.08 45.00 47.360 46.000 2103.37
2026.05.07 11.76 49.300 49.000 578.59
2026.05.06 10.00 47.200 46.580 467.96
2026.05.05 60.00 45.960 45.220 2741.35
2026.05.04 60.00 47.080 46.160 2814.23
2026.04.30 55.00 48.460 46.740 2606.49
2026.04.28 97.85 51.500 47.940 4779.59
2026.04.27 30.00 52.100 50.150 1522.42
2026.04.24 30.00 51.350 51.150 1538.93
2026.04.23 50.00 50.400 50.400 2520.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股