复星国际(00656.HK)连续2日回购,累计斥资1966.24万港元

复星国际(00656.HK)连续2日回购,累计斥资1966.24万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:复星国际(00656.HK)连续2日回购,累计斥资1966.24万港元)

证券时报・数据宝统计,复星国际在港交所公告显示,6月5日以每股3.860港元至3.990港元的价格回购250.00万股,回购金额达984.75万港元。该股当日收盘价3.910港元,下跌0.26%,全天成交额5585.13万港元。

复星国际(00656.HK)连续2日回购,累计斥资1966.24万港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自6月4日以来公司已连续2日进行回购,合计回购500.00万股,累计回购金额1966.24万港元。 其间该股累计上涨0.51%。

今年以来该股累计进行22次回购,合计回购5793.70万股,累计回购金额2.31亿港元。(数据宝)

复星国际回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.05 250.00 3.990 3.860 984.75
2026.06.04 250.00 3.990 3.870 981.48
2026.05.27 250.00 3.990 3.940 993.64
2026.05.26 450.00 4.060 3.990 1812.27
2026.05.21 190.00 4.000 3.960 756.62
2026.05.19 120.00 4.070 4.000 485.30
2026.05.18 120.00 4.010 3.990 480.43
2026.05.15 200.00 4.110 4.080 818.03
2026.05.14 120.00 4.090 4.060 489.15
2026.04.27 1.00 4.000 4.000 4.00
2026.04.24 50.00 4.000 4.000 200.00
2026.04.23 50.00 4.030 4.020 201.40
2026.04.22 200.00 4.070 4.030 811.01
2026.04.21 70.00 4.100 4.030 285.41
2026.04.20 100.00 4.110 4.080 410.18
2026.04.17 120.00 4.190 4.140 500.43
2026.04.16 60.00 4.230 4.200 252.69
2026.04.15 120.00 4.080 4.060 489.22
2026.04.14 120.00 4.100 3.980 486.59
2026.04.08 950.00 4.230 4.080 3975.25
2026.03.31 700.00 4.140 4.090 2888.44
2026.02.27 1302.70 3.800 3.630 4823.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股