名创优品(09896.HK)连续8日回购,累计回购929.68万股

名创优品(09896.HK)连续8日回购,累计回购929.68万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:名创优品(09896.HK)连续8日回购,累计回购929.68万股)

证券时报・数据宝统计,名创优品在港交所公告显示,6月9日以每股25.500港元至26.300港元的价格回购191.66万股,回购金额达4999.05万港元。该股当日收盘价26.000港元,上涨1.96%,全天成交额1.14亿港元。

自5月29日以来公司已连续8日进行回购,合计回购929.68万股,累计回购金额2.41亿港元。 其间该股累计上涨7.62%。

今年以来该股累计进行59次回购,合计回购1188.20万股,累计回购金额3.30亿港元。(数据宝)

名创优品回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2026.06.09 191.66 26.300 25.500 4999.05
2026.06.08 157.20 25.660 25.080 3999.02
2026.06.05 48.76 25.920 25.680 1258.89
2026.06.04 115.20 26.120 25.740 2999.94
2026.06.03 114.58 26.520 26.020 2999.45
2026.06.02 68.44 26.560 26.400 1817.30
2026.06.01 115.76 26.140 25.600 2999.57
2026.05.29 118.08 25.780 24.420 2999.53
2026.04.01 6.06 32.700 31.660 195.37
2026.03.31 9.14 30.660 30.100 277.90
2026.03.30 9.36 31.120 30.220 286.77
2026.03.27 5.26 32.080 31.040 167.26
2026.03.26 9.28 31.700 31.100 290.92
2026.03.25 5.80 33.420 31.960 189.98
2026.03.24 6.00 32.720 31.780 192.99
2026.03.23 9.12 32.080 31.180 288.68
2026.03.20 5.66 33.440 32.820 187.24
2026.03.19 5.66 33.800 33.240 189.45
2026.03.18 5.74 34.700 34.060 197.45
2026.03.17 5.74 34.780 33.580 197.02
2026.03.16 5.72 33.840 32.980 190.99
2026.03.13 5.70 33.660 33.400 188.02
2026.03.12 5.70 33.700 33.060 189.80
2026.03.11 5.70 33.780 33.080 190.45
2026.03.10 5.68 33.660 32.640 187.91
2026.03.09 5.26 33.160 32.580 173.00
2026.03.06 5.26 34.040 32.900 177.16
2026.03.05 5.66 33.920 32.900 189.22
2026.03.04 5.66 33.160 32.440 186.10
2026.03.03 5.66 34.700 33.360 191.32
2026.03.02 5.26 35.480 34.660 183.45
2026.02.27 5.26 36.340 35.640 188.93
2026.02.26 5.26 38.000 36.020 192.39
2026.02.25 3.50 38.000 37.560 132.71
2026.02.24 5.26 38.000 37.520 198.52
2026.02.20 5.26 38.000 37.680 199.59
2026.02.16 0.08 37.860 37.760 3.03
2026.02.13 5.26 38.000 37.360 198.67
2026.02.12 0.28 38.000 37.980 10.64
2026.02.11 1.74 38.000 37.600 65.89
2026.02.10 0.46 38.000 37.820 17.46
2026.02.09 5.26 38.000 36.660 196.43
2026.02.06 5.26 37.820 36.640 194.53
2026.02.04 5.26 36.580 35.600 189.72
2026.02.03 5.26 36.560 35.340 189.56
2026.02.02 5.26 36.800 35.120 187.21
2026.01.30 5.26 37.940 36.400 193.42
2026.01.29 5.26 37.960 36.820 196.64
2026.01.28 5.26 37.620 36.300 195.36
2026.01.27 5.26 37.280 36.500 193.69
2026.01.26 5.26 38.000 37.080 197.07
2026.01.21 2.12 38.000 37.720 80.27
2026.01.20 3.86 38.000 37.880 146.50
2026.01.19 5.26 38.000 37.740 199.38
2026.01.09 0.02 38.000 38.000 0.76
2026.01.08 5.26 38.000 36.760 197.17
2026.01.06 2.44 38.000 37.420 92.10
2026.01.05 5.26 38.000 37.160 198.90
2026.01.02 5.26 37.600 36.580 195.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。